Peraturan Pajak
PMK 175/PMK.011/2013 PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 154/PMK.03/2010 TENTANG PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 22 SEHUBUNGAN DENGAN PEMBAYARAN ATAS PENYERAHAN BARANG DAN KEGIATAN DI BIDANG IMPOR ATAU KEGIATAN USAHA DI BIDANG LAIN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 175/PMK.011/2013
TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR
154/PMK.03/2010 TENTANG PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN
PASAL 22 SEHUBUNGAN DENGAN PEMBAYARAN ATAS
PENYERAHAN BARANG DAN KEGIATAN DI BIDANG IMPOR
ATAU KEGIATAN USAHA DI BIDANG LAIN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang | : | a. | bahwa ketentuan mengenai pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang dan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.03/2010 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146/PMK.011/2013; |
b. | bahwa memperhatikan perkembangan kondisi perekonomian khususnya di bidang impor, perlu mengatur kembali ketentuan mengenai besarnya pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas impor barang-barang tertentu sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.03/2010 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor146/PMK.011/2013; | ||
c. | bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.03/2010 tentang Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Sehubungan dengan Pembayaran atas Penyerahan Barang dan Kegiatan di Bidang Impor atau Kegiatan Usaha di Bidang Lain; |
Mengingat | : | 1. | Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.03/2010 tentang Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Sehubungan dengan Pembayaran atas Penyerahan Barang dan Kegiatan di Bidang Impor atau Kegiatan Usaha di Bidang Lain sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146/PMK.011/2013; |
2. | Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.011/2011 tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor; |
MEMUTUSKAN:
Menetapkan | : | PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 154/PMK.03/2010 TENTANG PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 22 SEHUBUNGAN DENGAN PEMBAYARAN ATAS PENYERAHAN BARANG DAN KEGIATAN DI BIDANG IMPOR ATAU KEGIATAN USAHA DI BIDANG LAIN. |
Pasal I
Ketentuan ayat (1) huruf a dan ayat (2) Pasal 2 dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.03/2010 tentang Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Sehubungan dengan Pembayaran atas Penyerahan Barang dan Kegiatan di Bidang Impor atau Kegiatan Usaha di Bidang Lain sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146/PMK.011/2013, diubah sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:
Pasal 2
(1) | Besarnya pungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 ditetapkan sebagai berikut: | |||
a. | Atas impor: | |||
1. | barang-barang tertentu sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini, sebesar 7,5% (tujuh setengah persen) dari nilai impor; | |||
2. | selain barang-barang tertentu sebagaimana dimaksud pada angka 1, yang menggunakan Angka Pengenal Impor (API), sebesar 2,5% (dua setengah persen) dari nilai impor, kecuali atas impor kedelai, gandum, dan tepung terigu sebesar 0,5% (setengah persen) dari nilai impor; | |||
3. | selain barang-barang tertentu sebagaimana dimaksud pada angka 1, yang tidak menggunakan Angka Pengenal Impor (API), sebesar 7,5% (tujuh setengah persen) dari nilai impor; dan/atau | |||
4. | yang tidak dikuasai, sebesar 7,5% (tujuh setengah persen) dari harga jual lelang. | |||
b. | Atas pembelian barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, dan pembelian barang dan/atau bahan-bahan untuk keperluan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e, sebesar 1,5% (satu setengah persen) dari harga pembelian tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai. | |||
c. | Atas penjualan bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan pelumas oleh produsen atau importir bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan pelumas adalah sebagai berikut: | |||
1. | bahan bakar minyak sebesar: | |||
a. | 0,25% (nol koma dua puluh lima persen) dari penjualan tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai untuk penjualan kepada stasiun pengisian bahan bakar umum Pertamina; | |||
b. | 0,3% (nol koma tiga persen) dari penjualan tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai untuk penjualan kepada stasiun pengisian bahan bakar umum bukan Pertamina; | |||
c. | 0,3% (nol koma tiga persen) dari penjualan tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai untuk penjualan kepada pihak selain sebagaimana dimaksud pada huruf a) dan huruf b); | |||
2. | bahan bakar gas sebesar 0,3% (nol koma tiga persen) dari penjualan tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai; | |||
3. | pelumas sebesar 0,3% (nol koma tiga persen) dari penjualan tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai. | |||
d. | Atas penjualan hasil produksi kepada distributor di dalam negeri oleh badan usaha yang bergerak dalam bidang usaha industri semen, industri kertas, industri baja, industri otomotif, dan industri farmasi: | |||
1. | penjualan semua jenis semen sebesar 0,25% (nol koma dua puluh lima persen); | |||
2. | penjualan kertas sebesar 0,1% (nol koma satu persen); | |||
3. | penjualan baja sebesar 0,3% (nol koma tiga persen); | |||
4. | penjualan semua jenis kendaraan bermotor beroda dua atau lebih sebesar 0,45% (nol koma empat puluh lima persen); | |||
5. | penjualan semua jenis obat sebesar 0,3% (nol koma tiga persen), | |||
dari dasar pengenaan Pajak Pertambahan Nilai. | ||||
e. | Atas penjualan kendaraan bermotor di dalam negeri oleh Agen Tunggal Pemegang Merek (ATPM), Agen Pemegang Merek (APM), dan importir umum kendaraan bermotor sebesar 0,45% (nol koma empat puluh lima persen) dari dasar pengenaan Pajak Pertambahan Nilai. | |||
f. | Atas pembelian bahan-bahan untuk keperluan industri atau ekspor oleh badan usaha industri atau eksportir yang bergerak dalam sektor kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan, dan perikanan, sebesar 0,25% (nol koma dua puluh lima persen) dari harga pembelian tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai. | |||
(2) | Nilai impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1, angka 2, dan angka 3 adalah nilai berupa uang yang menjadi dasar penghitungan Bea Masuk yaitu Cost Insurance and Freight (CIF) ditambah dengan Bea Masuk dan pungutan lainnya yang dikenakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan kepabeanan di bidang impor. | |||
(3) | Besarnya tarif pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diterapkan terhadap Wajib Pajak yang tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak lebih tinggi 100% (seratus persen) daripada tarif yang diterapkan terhadap Wajib Pajak yang dapat menunjukkan Nomor Pokok Wajib Pajak. | |||
(4) | Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku untuk pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 yang bersifat tidak final. |
Pasal II
Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.
pada tanggal 5 Desember 2013
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
MUHAMAD CHATIB BASRI
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 6 Desember 2013
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
AMIR SYAMSUDIN